INFOLOKERJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601 pada Rabu (24/12/2025). Kenaikan sebesar 5,77% ini menjadi angin segar sekaligus babak baru bagi para pencari kerja dan buruh di seluruh wilayah Jawa Barat.
Bersamaan dengan penetapan UMP, rekomendasi angka Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 di 27 daerah juga telah masuk ke meja Pemerintah Provinsi. Berikut adalah rincian lengkapnya:
1. Kota Bekasi Tetap Jadi Raja Upah
Kota Bekasi kembali mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan upah tertinggi, tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di Indonesia, dengan angka rekomendasi mencapai Rp5.992.931.
2. Tiga Besar Kawasan Industri Utama
Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang menyusul ketat di posisi kedua dan ketiga. Kawasan industri tetap menjadi primadona bagi pencaker yang mengejar take home pay tinggi.
-
Kab. Bekasi: Rp5.938.885
-
Kab. Karawang: Rp5.886.852
Daftar Lengkap Rekomendasi UMK 2026 di Jawa Barat
(Disusun dari nilai tertinggi ke terendah)
| No | Kota / Kabupaten | Estimasi UMK 2026 |
| 1 | Kota Bekasi | Rp 5.992.931 |
| 2 | Kab. Bekasi | Rp 5.938.885 |
| 3 | Kab. Karawang | Rp 5.886.852 |
| 4 | Kota Depok | Rp 5.565.292 |
| 5 | Kota Bogor | Rp 5.437.203 |
| 6 | Kab. Bogor | Rp 5.161.769 |
| 7 | Kab. Purwakarta | Rp 5.052.856 |
| 8 | Kota Bandung | Rp 4.737.678 |
| 9 | Kota Cimahi | Rp 4.090.568 |
| 10 | Kab. Bandung Barat | Rp 3.990.428 |
| 11 | Kab. Bandung | Rp 3.972.202 |
| 12 | Kab. Sumedang | Rp 3.949.855 |
| 13 | Kab. Sukabumi | Rp 3.893.201 |
| 14 | Kab. Subang | Rp 3.737.482 |
| 15 | Kab. Cianjur | Rp 3.338.359 |
| 16 | Kota Sukabumi | Rp 3.192.807 |
| 17 | Kota Tasikmalaya | Rp 2.980.336 |
| 18 | Kab. Indramayu | Rp 2.910.254 |
| 19 | Kab. Cirebon | Rp 2.880.797 |
| 20 | Kota Cirebon | Rp 2.878.646 |
| 21 | Kab. Tasikmalaya | Rp 2.871.874 |
| 22 | Kab. Majalengka | Rp 2.595.368 |
| 23 | Kab. Garut | Rp 2.472.227 |
| 24 | Kab. Ciamis | Rp 2.373.643 |
| 25 | Kab. Kuningan | Rp 2.369.379 |
| 26 | Kota Banjar | Rp 2.361.777 |
| 27 | Kab. Pangandaran | Rp 2.351.250 |
Kesimpulan untuk Pencari Kerja
Kenaikan upah ini tentu meningkatkan daya saing di kota-kota besar seperti Bekasi, Karawang, dan Bandung. Bagi Anda para fresh graduate atau yang ingin career switch, pastikan untuk selalu mengupdate CV ATS-friendly Anda karena persaingan masuk ke perusahaan di wilayah ini diprediksi akan semakin ketat di awal 2026.
Butuh Info Lowongan Kerja Sesuai UMK Terbaru?
Cek ribuan lowongan kerja aktif di wilayah Jawa Barat hanya di www.infolokerjabar.com.
